Hier finden sie eine Auswahl von Einsätzen zu denen die Feuerwehr Fränkisch-Crumbach in diesem Jahr alarmiert wurde. Wir bedanken uns für ihr Interesse und wünschen ihnen viel Spaß beim Lesen!
Einsatz
Nr.
|
Datum | Einsatzart | Ort | Bilder |
---|---|---|---|---|
46 | 30.11.2017 | Hilfeleistung klein | Kreuzung B38/K75 | ja |
45 | 11.11.2017 | Ölspur | Erlau | nein |
44 | 27.10.2017 | Amtshilfe Polizei | Nähe Friedhof | nein |
43 | 27.10.2017 | Person eingeklemmt/verschüttet | Nähe Friedhof | nein |
42 | 03.09.2017 | Brandsicherheitsdienst | Ortskern | nein |
41 | 02.09.2017 | Brandsicherheitsdienst | Ortskern | nein |
40 | 20.08.2017 | brennende Rundballen | Reithalle am Lohberg |
ja |
39 | 19.08.2017 | Fehlalarm durch BMA | Modehaus Zörgiebel | nein |
38 | 14.08.2017 | Brandsicherheitsdienst | Darmstädter Straße | nein |
37 | 13.08.2017 | Absicherung Kerbumzug | Ortsbereich | nein |
36 | 13.08.2017 | Brandsicherheitsdienst | Darmstädter Straße | nein |
35 | 12.08.2017 | Brandsicherheitsdienst | Darmstädter Straße | nein |
34 | 11.08.2017 | Brandsicherheitsdienst | Darmstädter Straße | nein |
33 | 20.07.2017 | Brennt Gras und Gestrüpp | Darmstädter Straße | nein |
32 | 17.07.2017 | Brennt Gras und Gestrüpp | Meierei | nein |
31 | 15.07.2017 | Strohballenbrand | Stegmühle | ja |
30 | 26.06.2017 | Misthaufenbrand | Lohberg | ja |
29 | 24.06.2017 | Tragehilfe Rettungsdienst | Rodensteiner Straße | ja |
28 | 10.06.2017 | Gefahrguteinsatz | Reichelsheim | ja |
27 | 04.06.2017 | brennende Gasflasche | Rodensteiner Straße | ja |
26 | 02.06.2017 | Ölspur | Brunnenweg bis Industriestraße | nein |
25 | 02.06.2017 | Kaminbrand | Rodensteiner Straße | ja |
24 | 20.05.2017 | BMA AHA Kunststofftechnik | Industriestraße | nein |
23 | 17.05.2017 | Hilfeleistung klein | Bahnhofstraße | nein |
22 | 11.05.2017 | sonstiger Brand Fehlalarm | Hutzwiese | nein |
21 | 30.04.2017 | Kleinbrand | Am Hexenberg | ja |
20 | 30.04.2017 | Ölspur | Saroltastraße | ja |
19 | 18.04.2017 | BMA Fehlalarm | Reichelsheim | nein |
18 | 05.04.2017 | BMA Fehlalarm | Reichelsheim | nein |
17 | 25.03.2017 | Brandsicherheitsdienst | MZH Rodenstein | nein |
16 | 24.03.2017 | Brandsicherheitsdienst | MZH Rodenstein | nein |
15 | 12.03.2017 | Hilfeleistung, Tragehilfe | unterhalb Hollunderhof | ja |
14
|
27.02.2017 | Brandsicherheitsdienst | MZH Rodenstein | nein |
13 | 25.02.2017 | Brandsicherheitsdienst | MZH Rodenstein | nein |
12 | 18.02.2017 | Brandsicherheitsdienst | MZH Rodenstein | nein |
11 | 12.02.2017 | Brandsicherheitsdienst | MZH Rodenstein | nein |
10 | 11.02.2017 | Brandsicherheitsdienst | MZH Rodenstein | nein |
9 | 05.02.2017 | Brandsicherheitsdienst | MZH Rodenstein | nein |
8 | 04.02.2017 | Hilfeleistung, Türöffnung | Auf der Beine | nein |
7 | 02.02.2017 | Brand | Reichelsheim | nein |
6 | 29.01.2017 | Hilfeleistung, Ölspur | Bahnhofstraße | nein |
5 | 29.01.2017 | Hilfeleistung, Wasserrohrbruch | Rodensteiner Straße | nein |
4 | 28.01.2017 | Hilfeleistung, Öl nach VU | Bahnhofstraße | ja |
3 | 19.01.2017 | Brand | Christiansweg | nein |
2 | 14.01.2017 | Brandsicherheitsdienst | MZH Rodenstein | nein |
1 | 13.01.2017 | Hilfeleistung, Baum auf Straße | Weiler Erlau | nein |