Hier finden sie eine Auswahl von Einsätzen zu denen die Feuerwehr Fränkisch-Crumbach in diesem Jahr alarmiert wurde. Wir bedanken uns für ihr Interesse und wünschen ihnen viel Spaß beim Lesen!
Einsatz
Nr.
|
Datum | Einsatzart | Ort |
Bilder |
---|---|---|---|---|
55 | 27.12.2018 | Scheunenbrand | Eberbach | ja |
54 | 16.12.2018 | Brandsicherheitsdienst | Darmstädter Straße | nein |
53 | 15.12.2018 | Brandsicherheitsdienst | Darmstädter Straße | nein |
52 | 03.12.2018 | Brandmeldeanlage Reichelsheim | Reichelsheim | nein |
51 | 14.11.2018 | Brandsicherheitsdienst | Schafhofgasse | nein |
50 | 09.11.2018 | Hilfeleistung klein | Georg-Büchner-Straße | ja |
49 | 21.10.2018 | Brandsicherheitsdienst | Schafhofgasse | nein |
48 | 21.10.2018 | Kaminbrand | Pretlackstraße | nein |
47 | 01.10.2018 | Auslaufende Betriebsstoffem - GGZ | An der Hornsmühle | nein |
46 | 28.09.2018 | Brandsicherheitsdienst | Schafhofgasse | nein |
45 | 23.09.2018 | Keller unter Wasser | Allee | nein |
44 | 23.09.2018 | Hilfeleistung klein | Allee | nein |
43 | 23.09.2018 | Keller unter Wasser | Pretlackstraße | nein |
42 | 18.09.2018 | H1 - Suchaktion | Reichelsheim | nein |
41 | 15.09.2018 | Brandsicherheitsdienst | Schafhofgasse | nein |
40 | 14.09.2018 | Brandsicherheitsdienst | Schafhofgasse | nein |
39 | 07.09.2018 | Auslaufende Betriebsstoffe - GGZ | Spreng | ja |
38 | 02.09.2018 | Brandsicherheitsdienst Muschelfest | Darmstädter Straße | nein |
37 | 02.09.2018 | Baum auf Straße | Waldfrieden | ja |
36 | 01.09.2018 | Brandsicherheitsdienst Muschelfest | Darmstädter Straße | nein |
35 | 13.08.2018 | Brandsicherheitsdienst Kerb | Darmstädter Straße | nein |
34 | 12.08.2018 | Absperren des Kerbumzuges | Ortsbereich | nein |
33 | 12.08.2018 | Brandsicherheitsdienst Kerb | Darmstädter Straße | nein |
32 | 11.08.2018 | Brandsicherheitsdienst Kerb | Darmstädter Straße | nein |
31 | 10.08.2018 | Brandsicherheitsdienst Kerb | Darmstädter Straße | nein |
30 | 08.08.2018 | F Wald 1 - Böschungsbrand | Hutzwiese | ja |
29 | 08.08.2018 | Flächenbrand | Friedhofstraße | ja |
28 | 15.07.2018 | Hilfeleistung klein Glas und Öl nach VU | Rodensteiner Straße | ja |
27 | 10.07.2018 | Hilfeleistung klein Wasser im Keller | Jahnstraße | ja |
26 | 01.07.2018 | Hilfeleistung Person in Absturzgefahr | Erlau | ja |
25 | 27.05.2018 | H1 Hilfeleistung klein | Darmstädter Straße | nein |
24 | 24.05.2018 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Rodensteinparktplatz | nein |
23 | 20.05.2018 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Georg-Büchner-Str. | nein |
22 | 29.04.2018 | Höhenrettung | Erlau | ja |
21 | 28.04.2018 | Brandsicherheitsdienst | Schafhofgasse |
nein |
20 | 23.04.2018 | Unwettereinsätze | Ortsgebiet | ja |
19 | 21.04.2018 | Brandsicherheitsdienst | Schafhofgasse | nein |
18 | 14.04.2018 | Kellerbrand | Reichelsheim | nein |
17 | 13.04.2018 | Wasser im Keller | Erbacher Straße | nein |
16 | 04.04.2018 | Unfall Chemikalien Austritt Gefahrgut | Industriestraße | ja |
15 | 15.03.2018 | Wasser in Gebäude | Erlau | nein |
14 | 15.02.2018 | H GAS_1_CO | Reichelsheim | nein |
13 | 12.02.2018 | Brandsicherheitsdienst | Schafhofgasse | nein |
12 | 10.02.2018 | Brandsicherheitsdienst | Schafhofgasse | nein |
11 | 05.02.2018 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Waldfrieden | nein |
10 | 05.02.2018 | Hilfeleistung Personensuche | Gerspremztal | nein |
9 | 04.02.2018 | Anforderung ELW zur Personensuche | Gersprenztal | nein |
8 | 04.02.2018 | Brennt Gartenhütte | Reichlesheim | nein |
7 | 03.02.2018 | Brandsicherheitsdienst | Schafhofgasse | nein |
6 | 30.01.2018 | ausgelöste Brandmeldeanlage | Industriestraße | nein |
5 | 28.01.2018 | Brandsicherheitsdienst | Schafhofgasse | nein |
4 | 27.01.2018 | Brandsicherheitsdienst | Schafhofgasse | nein |
3 | 21.01.2018 | Brandsicherheitsdienst | Schafhofgasse | nein |
2 | 04.01.2018 | Hilfeleistung klein | Rodensteiner Straße | nein |
1 | 01.01.2018 | F1 brennender Mülleimer | Sportzentrum | nein |